价格 | 10.00元 |
---|---|
品牌 | 宝钢 |
区域 | 全国 |
来源 | 东莞市三箭金属材料有限公司 |
详情描述:
SPCC 0.95*1400*C 12.2 5650 连退
SPCC 1.0*1250*C 33.43 5850 连退
BLD 1.0*1499*C 26.33 6200
SPCC 1.2*1234*C 17.275 5650 连退
SPCC 1.5*1250*C 23.41 5650
SPCC 1.5*1250*C 37.04 5800 连退
SPCC 1.5*1260*C 26.525 5600
SPCC 1.6*1219*C 13 5700 连退
SPCC 1.6*1250*C 35.855 5650
BLD 1.6*1250*C 21.91 6400
SPCC 2.0*1250*C 58.21 5650
SPCC 2.5*1250*C 15.755 6200
SPCC 3.0*1250*C 16.88 6250
SPCC 3.2*1250*C 17.06 6350
SECC-O 0.45*1075*C 8.975 7150 20/20
SECC-CO5 0.5*1051*C 10.47 7450 20/20
SECC-O 0.5*1150*C 8.32 7450 20/20
SECC-O 0.5*1250*C 16.4 7450 20/20
SECC-O 0.51*1250*C 21.625 7450 20/20
SECC-O 0.6*1015*C 14.6 7300 20/20
SECC-O 0.6*1070*C 2.32 7100 20/20
SECC-CO5 0.6*1074*C 8.615 7250 20/20
SECD-PC5 0.6*1298*C 14.2 7450 20/20
联系人 | 林冲 |
---|