首页 船舶金属材料 供应B400/780DP价格

供应B400/780DP价格

发布时间 2025-02-19 收藏 分享
价格 面议
区域 上海市
来源 上海子扬钢铁贸易有限公司

详情描述:

产地 品种 牌号 规格 总重量 提货仓库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/708DP 1.5*1295*C 8.546 上海定国钢材加工有限公司
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.0*1384*C 7.78 江苏澳洋顺昌股份有限公司
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.00*930*C 3.38 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.20*1100*C 2.36 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.20*1100*C 2.36 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.4*1120*C 3.79 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.40*1228*C 11.77 上海宝矍实业有限公司
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.5*950*C 15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1060*C 2.6 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1060*C 2.34 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1095*C 4.19 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1095*C 2.58 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 2.18 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 2.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.99 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.42 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.48 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.3 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 2.67 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.22 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.6 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.52 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.8 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.87 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.52 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.61 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.43 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.59 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 2.52 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1195*C 3.43 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.5 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.75 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.7 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.23 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.77 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.27 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.24 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.42 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 3.4 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*1200*C 2.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*850*C 2.92 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.80*850*C 3.57 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 2.20*980*C 2.71 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1095*C 3.64 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 3.06 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1195*C 3.05 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.02 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.15 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.03 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.03 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.27 宝钢运输宝动2号库
宝钢股份 冷轧板卷 B400/780DP 1.8*1200*C 3.09 宝钢运输宝动2号库

联系人 程枫经理
,, 15800936773
中国上海上海市宝山区友谊路1588号11号601室
976027175@qq.com
上一条 下一条
电话联系