首页 特殊/专业金属合金制品 供应宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.5*1250*C 9.24 上海精

供应宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.5*1250*C 9.24 上海精

发布时间 2024-08-12 收藏 分享
价格 面议
区域 上海市
来源 上海子扬钢铁贸易有限公司

详情描述:

宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.5*1250*C 9.24 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.5*1250*C 8.59 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.5*1250*C 8.05 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.5*1250*C 8.04 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.6*1250*C 8.68 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.7*1219*C 4.74 宝钢运输盛桥库
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.7*1219*C 4.75 宝钢运输盛桥库
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.7*1219*C 4.75 宝钢运输盛桥库
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.8*1250*C 9.39 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.8*1250*C 9.41 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.8*1250*C 8.37 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.8*1250*C 8.78 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.8*1250*C 9.73 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 7.45 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 7.48 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 9.53 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 9.41 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 9.48 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 9.33 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 9.4 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.0*1250*C 9.71 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 8.94 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.31 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.99 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 8.385 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 8.91 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.71 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.27 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.86 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.3 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.36 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.36 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.93 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.41 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.76 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.5 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.2*1250*C 9.29 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.5*1250*C 7.51 上海宝矍实业有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.5*1250*C 9.22 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.5*1250*C 9.32 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.5*1250*C 9.18 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 1.5*1250*C 9.19 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 8.11 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 8.08 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 8.1 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 6.76 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 9.2 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 9.08 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 9 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 8.79 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1250*C 9.13 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.95 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.655 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.49 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.865 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.29 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 10.25 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.86 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 9.99 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.0*1499*C 10.13 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 2.5*1250*C 10.495 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 3.0*1250*C 8.15 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 3.0*1250*C 8.01 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 3.0*1250*C 8.175 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 3.0*1250*C 6.155 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 环保 2.5*1250*C 7.81 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 环保 2.5*1250*C 7.785 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 环保 2.5*1250*C 7.77 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 1.2*1200*C 7.88 宝钢运输公司首易库
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 1.2*1200*C 7.79 宝钢运输公司首易库
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 1.2*1200*C 9.23 宝钢运输公司首易库
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 3.0*1250*C 7.285 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 3.0*1250*C 7.38 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 3.0*1250*C 7.285 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 3.0*1250*C 7.68 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 3.0*1250*C 7.28 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140CO5 3.0*1250*C 8.94 上海精锐捷时达钢材加工有限公司
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90(DX51D+Z SGCC CR1 HX180BD+Z) 0.60*1000*C 1.37 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库)

联系人 程枫经理
,, 15800936773
中国上海上海市宝山区友谊路1588号11号601室
976027175@qq.com
上一条 下一条
电话联系