北京东城太原KWB-225快温变试验箱温度快速变化试验箱
发布时间 2024-12-09
收藏
分享
详情描述:
北京东城太原KWB-225快温变试验箱温度快速变化试验箱、www.njannai.com生产厂家的免费电话400-018-7977QQ770254551【高、低温试验箱/高低温交变湿热试验箱/恒温恒湿试验箱/湿热盐雾腐蚀试验箱/温度冲击试验机/冷热冲击试验箱....】
KWB-225 | KWB-500 | KWB-800 | KWB-010 |
工作室 尺寸 | 450?450 ?500 | 500?600 ?750 | 70?800 ?900 | 800?1000 ?1000 | 1000?1000 ?1000 |
外形尺寸 | 1000?900 ?1620 | 1050?1150 ?1870 | 1300?1350 ?2050 | 1300?1550 ?2200 | 1500?1580 ?2280 |
功率(kw) A/B/C/D | 4.5/5.5 /5.5/7.0 | 5.0/5.5/ 6.5/8.0 | 7.0/7.5/ 8.5/10.0 | 9.0/11.0/ 12.5/14.0 | 10.0/11.5/ 13.0/14.5 |
性 能 指 标 | 温度范围 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波动/均匀度 | ?0.5℃/?2℃ |
湿度范围 | 30%~98%R.H |
湿度偏差 | +2、-3%R.H |
升温速率 | 每分钟升温平均3℃~10℃(可调) |
降温速率 | 每分钟降温平均3℃~15℃(可调) |
温湿度运行控制系统 | 控 制 仪 | 进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式 ;具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定大值为99小时59分 |
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID SSR)输出; |
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | 耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
供水系统 | 加湿供水由仪表自动控制.且利用储水箱水泵循环回收余水.节水降耗; |
制冷系统 | 1、全封闭风冷单级压缩制冷方式 2、全封闭风冷复迭压缩制冷方式原装法国“泰康” |
保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 |
设备材料配置 | 外形材料 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 |
内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 |
门框密封 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 不锈钢样品架2件、标准湿球纱布1袋、测试引线孔(?50、?80、?100mm)1套 |
参 照 标 准
GB10589-2006 低温试验箱技术条件
GB10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB11158-2006 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-1993 试验N: 温度变化试验方法
GB/T2423.4-1993 试验Db:交变湿热试验方法
GJB150-86 军用设备环境试验方法
设备使用条件
l 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
l 环境湿度:≤85%
l 电源要求: 380V( ?10%)V/50HZ 三相五线制
随 机 资 料
l 合格证、保修卡、电路图;
l 说明书:操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项;