价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER BANNER
美国邦纳BANNER BANNER
美国邦纳BANNER BANNER
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
1001590000 BLF 5.08HC/08/90 SN OR BX 42
1001600000 BLF 5.08HC/09/90 SN OR BX 36
1001610000 BLF 5.08HC/10/90 SN OR BX 36
1001620000 BLF 5.08HC/11/90 SN OR BX 30
1001630000 BLF 5.08HC/12/90 SN OR BX 30
1001640000 BLF 5.08HC/13/90 SN OR BX 24
1001650000 BLF 5.08HC/14/90 SN OR BX 24
1001660000 BLF 5.08HC/15/90 SN OR BX 24
1001670000 BLF 5.08HC/16/90 SN OR BX 18
1001680000 BLF 5.08HC/17/90 SN OR BX 18
1001690000 BLF 5.08HC/18/90 SN OR BX 18
1001700000 BLF 5.08HC/19/90 SN OR BX 18
1001710000 BLF 5.08HC/20/90 SN OR BX 18
1001720000 LL 5.00/04/90 3.2SN OR BX 100
1001730000 LL 5.00/05/90 3.2SN OR BX 50
1001740000 LL 5.00/06/90 3.2SN OR BX 50
1001750000 LL 5.00/07/90 3.2SN OR BX 50
1001760000 LL 5.00/08/90 3.2SN OR BX 50
1001770000 LL 5.00/09/90 3.2SN OR BX 50
1001780000 LL 5.00/10/90 3.2SN OR BX 50
1001790000 LL 5.00/11/90 3.2SN OR BX 50
1001800000 LL 5.00/12/90 3.2SN OR BX 50
1001810000 LL 5.00/14/90 3.2SN OR BX 50
1001820000 LL 5.00/16/90 3.2SN OR BX 50
1001830000 LL 5.00/24/90 3.2SN OR BX 20
1001840000 HDC 32B TOLU 1M63G CS 1
1001850000 LL 5.08/04/90 3.2SN OR BX 100
1001860000 LL 5.08/05/90 3.2SN OR BX 50
1001870000 LL 5.08/06/90 3.2SN OR BX 50
1001880000 LL 5.08/07/90 3.2SN OR BX 50
1001890000 LL 5.08/08/90 3.2SN OR BX 50
1001900000 LL 5.08/09/90 3.2SN OR BX 50
1001910000 LL 5.08/10/90 3.2SN OR BX 50
1001920000 LL 5.08/11/90 3.2SN OR BX 50
1001930000 LL 5.08/12/90 3.2SN OR BX 50
1001940000 LL 5.08/13/90 3.2SN OR BX 50
1001950000 LL 5.08/14/90 3.2SN OR BX 50
1001960000 LL 5.08/15/90 3.2SN OR BX 50
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|