价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER IA23SM600
美国邦纳BANNER IA23SM600
美国邦纳BANNER IA23SM600
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
573200000 KLIPPON K0 10
573300000 KLIPPON K11 10
573400000 KLIPPON K21 5
573500000 KLIPPON K31 5
573600000 KLIPPON K61 1
573700000 KLIPPON K71 1
573800000 KLIPPON K81 1
576060000 DSA 1 PA 50
576261198 DEK 5 GW + 500
576261199 DEK 5 GW - 500
576261202 DEK 5 GW MKD EARTH 500
576261203 DEK 5 GW ERDE I.KR. 500
576700000 AD 4 SAK35N 50
577360000 SKHB-64S 1
582460000 SAK 35/35/IK 20
582660000 DKIT 4 BL/GG 50
586661001 SKH 31 LP RH1 1
586761001 SKH D32 LP 5/16 RH2 1
586861001 SKH F32 (Z&B) LP RH2 1
586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2 1
587060000 SKH F48 1
587160000 RH 1 F.SKH 31 S 20
587260000 DKIS 4 BL/GG 50
587360000 DKI 4 50
590060000 DK 4Q/32 100
590080000 DK 4Q/32 BL 100
590100000 DK 4Q/35 DB 100
590160000 DK 4Q/35 100
590180000 DK 4Q/35 BL 100
590260000 DK 4QV/32 100
590280000 DK 4QV/32 BL 100
593860000 TOP1.5GS6/90 5 2STI OR 50
594160000 TOP1.5GS9/90 5 2STI OR 50
594360000 TOP1.5GS12/90 5 2STI OR 50
597360000 TOP1.5GS5/180 5 2STI OR 50
597460000 TOP1.5GS6/180 5 2STI OR 50
597660000 TOP1.5GS8/180 5 2STI OR 25
597960000 TOP1.5GS12/180 5 2STI OR 20
598660000 TOP1.5GS20/180 5 2ST OR 20
607000000 TW SAKS2 HP/DBR/2 20
607100000 TW SS6 HM/GR/2 20
608220000 SAK 35N/35 KRG 20
608260000 SAK 35N/35 20
608320000 SAK 35N/35/IK KRG 20
608360000 SAK 35N/35/IK 20
608460000 HP DKI 4/S4/T4 20
609860000 EGO1 EG2 24VUC 10
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|