价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER 18VN6CV45
美国邦纳BANNER 18VN6CV45
美国邦纳BANNER 18VN6CV45
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
124400000 H25,0/15 250
124700000 H6,0/15 500
124800000 H10,0/15 500
126011001 RS 18 24VDC LD 4U LP 5
126061001 RS 18 M.LOESCHDIODE 4U 5
126160000 ZW 25 RS OR 20
126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 20
126360000 EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U 10
126620000 SAKH 6 25
126700000 SAKH 10 EP/SW 50
126720000 SAKH 10 KRG 50
128300000 SAK 4 EP/SW 100
128320000 SAK 4 KRG 100
128360000 SAK 4 100
128370000 SAK 4 KRG BL 100
128380000 SAK 4 BL 100
128900000 BFSC M3X22 PA/RT 100
129100000 BFSC M4X32 PA/RT 100
130100000 TW SAK4-10 EP/SW 20
130120000 TW SAK4-10 KRG 20
130160000 TW 4 SAK4-10 20
130170000 TW SAK4-10 KRG/BL 20
130180000 TW 4 SAK4-10 BL 20
130600000 QL 2 SAK4 100
130700000 QL 3 SAK4 100
130800000 QL 4 SAK4 50
131400000 QL 2 SAKH10 50
131500000 QL 3 SAKH10 50
131700000 AP SAKH6/10 EP/SW 20
131720000 AP SAKH6/10 KRG 20
133360001 DEK 6 FSZ 1-10 500
133360011 DEK 6 FSZ 11-20 500
133360021 DEK 6 FSZ 21-30 500
133360031 DEK 6 FSZ 31-40 500
133360041 DEK 6 FSZ 41-50 500
133400000 STB 28.5 IH/SW SAK2.5 50
133560000 EGR EG2 24VDC 1R 10
133660000 EGR EG2 24VDC 1A 10
133760000 AP EG3 2034 20
134000000 QB 25/6.5/11.5 SAKR 20
134120000 SAKA 10 25
134220000 AP SAKA KRG 20
134420000 KS 2 O.D2 100
134500000 D2 KS2 TP 100
134700000 TS 15X5 2M/AL/BK 2
135200000 STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10 50
135300000 SB 14 50
135500000 QL 2 SAKA10 50
135600000 QL 3 SAKA10 50
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|