价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER Q45ULIU64ACRQ
美国邦纳BANNER Q45ULIU64ACRQ
美国邦纳BANNER Q45ULIU64ACRQ
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
1038880000 ESG 9/10 MC SDR 40
1038890000 ESG X20 MC SDR 224
1038900000 WDU 2.5/BLZ/7.62 100
1038910000 ESG-M 8/20 MC SDR 40
1038920000 ESG-M 9/17 MC SDR 40
1038930000 ESG X20 10/7 MC SDR 48
1038940000 ESG 9/6 MC SDR 80
1038950000 SCDN-THR 3.81/04/90G 3.2SN BK BX 50
1038960000 SCDN-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX 50
1038970000 SCDN-THR 3.81/08/90G 3.2SN BK BX 50
1038980000 SCDN-THR 3.81/10/90G 3.2SN BK BX 50
1038990000 SCDN-THR 3.81/12/90G 3.2SN BK BX 50
1039010000 SCDN-THR 3.81/14/90G 3.2SN BK BX 50
1039020000 SCDN-THR 3.81/16/90G 3.2SN BK BX 50
1039030000 SCDN-THR 3.81/18/90G 3.2SN BK BX 50
1039040000 SCDN-THR 3.81/20/90G 3.2SN BK BX 50
1039050000 SCDN-THR 3.81/22/90G 3.2SN BK BX 50
1039060000 SCDN-THR 3.81/24/90G 3.2SN BK BX 50
1039070000 SCDN-THR 3.81/26/90G 3.2SN BK BX 20
1039080000 SCDN-THR 3.81/28/90G 3.2SN BK BX 20
1039090000 SCDN-THR 3.81/30/90G 3.2SN BK BX 20
1039100000 SCDN-THR 3.81/32/90G 3.2SN BK BX 20
1039270000 SCDN-THR 3.81/04/90G 1.5SN BK BX 50
1039290000 SCDN-THR 3.81/08/90G 1.5SN BK BX 50
1039300000 SCDN-THR 3.81/10/90G 1.5SN BK BX 50
1039310000 SCDN-THR 3.81/12/90G 1.5SN BK BX 50
1039440000 SCDN-THR 3.81/04/90F 3.2SN BK BX 50
1039450000 SCDN-THR 3.81/06/90F 3.2SN BK BX 50
1039460000 SCDN-THR 3.81/08/90F 3.2SN BK BX 50
1039520000 SCDN-THR 3.81/10/90F 3.2SN BK BX 50
1039530000 SCDN-THR 3.81/12/90F 3.2SN BK BX 50
1039540000 SCDN-THR 3.81/14/90F 3.2SN BK BX 50
1039550000 SCDN-THR 3.81/16/90F 3.2SN BK BX 50
1039560000 SCDN-THR 3.81/18/90F 3.2SN BK BX 50
1039570000 SCDN-THR 3.81/20/90F 3.2SN BK BX 50
1039580000 SCDN-THR 3.81/22/90F 3.2SN BK BX 50
1039590000 SCDN-THR 3.81/24/90F 3.2SN BK BX 50
1039600000 WDU 6 GR 100
1039610000 SCDN-THR 3.81/26/90F 3.2SN BK BX 20
1039700000 WDU 6 WS 100
1039720000 SCDN-THR 3.81/28/90F 3.2SN BK BX 20
1039730000 SCDN-THR 3.81/30/90F 3.2SN BK BX 20
1039740000 SCDN-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX 20
1039850000 CABTITE KEL-DP 24/14 10
1039870000 CABTITE KEL-DP 24/17 10
1039890000 CABTITE KEL-DP 24/19 8
1039900000 WTR 2.5/ZZ 100
1039930000 CABTITE KEL-DP 24/26 10
1039940000 CABTITE KEL-DP 24/48 10
1039950000 CABTITE KEL-DP 24/50 10
1039970000 CABTITE KZL 80 TS35 10
1039980000 WTR 2.5/ZZ BL 100
1039990000 CABTITE KZL 39 TS35 10
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|