价格 | 240.00元 |
---|---|
品牌 | 劲博蓄电池 |
区域 | 全国 |
来源 | 北京福尔依科贸有限公司 |
详情描述:
劲博蓄电池型号 标准电压V 额定容量Ah
(20小时率) 外型尺寸长*宽*高mm 重量约Kg
JP-HSE-1.3-12 12 1.3 97?44?52 0.55
JP-HSE-2.2-12 12 2.2 178?35?61 0.96
JP-HSE-3.3-12 12 3.3 135?68?62 1.32
JP-HSE-4-12 12 4 90?70?101 1.32
JP-HSE-4.5-12 12 4.5 90?70?101 1.50
JP-HSE-5-12 12 5 140?47?101 1.61
JP-HSE-7-12 12 7 151?66?95 2.16
JP-HSE-14-12 12 12 151?98?95 3.7
JP-HSE-17-12 12 17 181?77?167 5.3
JP-HSE-24-12 12 28 174?166?126 8.8
JP-HSE-38-12 12 38 196?165?170 12.7
JP-HSE-40-12 12 40 196?166?176 12.7
JP-HSE-55-12 12 55 229?139?209 17.5
JP-HSE-65-12 12 65 349?167?174 21.0
JP-HSE-100-12 12 100 331?173?217 29.5
JP-HSE-120-12 12 120 406?173?209 35.2
JP-HSE-150-12 12 150 482?171?240 44.5
JP-HSE-200-12 12 200 523?240?219 62.0
联系人 | 李敬林 |
---|