租车报价
发布时间 2018-12-05
收藏
分享
详情描述:
![](http://img6.bsw360.cn/2018/12/5/20181205101441283.jpg)
机场接送价格
2015-03-27 点击数:4738
苏州 至 上海虹桥机场 |
出发地 | 5座 (帕萨特/别克) | 7座 (别克商务) | 11座 (风行/金杯) | 17座 (全顺) |
苏州市区 | 300 元 | 500 元 | 550 元 | 780 元 |
苏州高新区 | 300元 | 500 元 | 580 元 | 780 元 |
苏州吴中区 | 300 元 | 500 元 | 600 元 | 780 元 |
苏州园区 | 280 元 | 500 元 | 550 元 | 780 元 |
苏州相城区 | 300 元 | 500 元 | 600 元 | 780 元 |
昆山市区 | 280 元 | 500 元 | 580 元 | 780 元 |
苏州科技城 | 350 元 | 600 元 | 650 元 | 980 元 |
苏州东山 | 400 元 | 650 元 | 750 元 | 980 元 |
苏州西山 | 400 元 | 650 元 | 750 元 | 980 元 |
苏州黄埭 | 350 元 | 600 元 | 650 元 | 980 元 |
苏州黄桥 | 350 元 | 550 元 | 650 元 | 980 元 |
苏州阳澄湖 | 350 元 | 550 元 | 650 元 | 880 元 |
苏州浒关 | 330 元 | 550 元 | 650 元 | 880 元 |
苏州吴江 | 330 元 | 550 元 | 650 元 | 880 元 |
太仓市区 | 330 元 | 600 元 | 700 元 | 880 元 |
无锡市区 | 480 元 | 750 元 | 800 元 | 1280 元 |
常熟市区 | 500 元 | 750 元 | 830 元 | 1280 元 |
常州市区 | 600 元 | 900 元 | 1030 元 | 1580 元 |
张家港市区 | 680 元 | 980 元 | 1030 元 | 1580 元 |
苏州 至 上海浦东机场 |
出发地 | 5座 (帕萨特/别克) | 7座 (别克商务) | 11座 (风行/金杯) | 17座 (全顺) |
苏州市区 | 380 元 | 600 元 | 680 元 | 880 元 |
苏州高新区 | 380 元 | 600 元 | 680 元 | 880 元 |
苏州吴中区 | 380 元 | 600 元 | 680 元 | 880 元 |
苏州园区 | 380 元 | 600 元 | 680 元 | 880 元 |
苏州相城区 | 380 元 | 600 元 | 680 元 | 880 元 |
昆山市区 | 380 元 | 600 元 | 680 元 | 880 元 |
苏州科技城 | 450 元 | 650 元 | 880 元 | 1080 元 |
苏州东山 | 500 元 | 700 元 | 880 元 | 1080 元 |
苏州西山 | 500 元 | 700 元 | 880 元 | 1080 元 |
苏州黄埭 | 450 元 | 650 元 | 800 元 | 1080 元 |
苏州黄桥 | 400 元 | 650 元 | 750 元 | 1080 元 |
苏州阳澄湖 | 400 元 | 650 元 | 750 元 | 980 元 |
苏州浒关 | 430 元 | 650 元 | 750 元 | 980 元 |
苏州吴江 | 430 元 | 700 元 | 750 元 | 980 元 |
太仓市区 | 450 元 | 700 元 | 750 元 | 980 元 |
无锡市区 | 580 元 | 800 元 | 930 元 | 1380 元 |
常熟市区 | 550 元 | 800 元 | 930 元 | 1380 元 |
常州市区 | 700 元 | 1000 元 | 1180 元 | 1680 元 |
张家港市区 | 780 元 | 1080 元 | 1180 元 | 1680 元 |
苏州 至 上海市区 |
出发地 | 5座 (帕萨特/别克) | 7座 (别克商务) | 11座 (风行/金杯) | 17座 (全顺) |
苏州市区 | 330 元 | 580 元 | 630 元 | 830 元 |
苏州高新区 | 330 元 | 580 元 | 630 元 | 830 元 |
苏州吴中区 | 330 元 | 580 元 | 630 元 | 830 元 |
苏州园区 | 330 元 | 580 元 | 630 元 | 830 元 |
苏州相城区 | 330 元 | 580 元 | 630 元 | 830 元 |
昆山市区 | 330 元 | 580 元 | 630 元 | 830 元 |
苏州科技城 | 430 元 | 650 元 | 830 元 | 1030 元 |
苏州东山 | 480 元 | 780 元 | 830 元 | 1030 元 |
苏州西山 | 480 元 | 780 元 | 830 元 | 1030 元 |
苏州黄埭 | 480 元 | 780 元 | 830 元 | 1030 元 |
苏州黄桥 | 480 元 | 780 元 | 830 元 | 1030 元 |
苏州阳澄湖 | 480 元 | 730 元 | 780 元 | 930 元 |
苏州浒关 | 480 元 | 730 元 | 780 元 | 930 元 |
苏州吴江 | 380 元 | 680 元 | 730 元 | 930 元 |
太仓市区 | 380 元 | 680 元 | 730 元 | 930 元 |
无锡市区 | 530 元 | 830 元 | 880 元 | 1330 元 |
常熟市区 | 530 元 | 830 元 | 830 元 | 1330 元 |
常州市区 | 730 元 | 1030 元 | 1080 元 | 1630 元 |
张家港市区 | 730 元 | 1030 元 | 1080 元 | 1630 元 |
苏州 至 无锡苏南机场 |
出发地 | 5座 (帕萨特/别克) | 7座 (别克商务) | 11座 (风行/金杯) | 17座 (全顺) |
苏州市区 | 180 元 | 300 元 | 350 元 | 680 元 |
苏州 至 浙江萧山机场 |
出发地 | 5座 (帕萨特/别克) | 7座 (别克商务) | 11座 (风行/金杯) | 17座 (全顺) |
苏州市区 | 750 元 | 1000 元 | 1100 元 | 1400 元 |
苏州 至 南京禄口机场 |
出发地 | 5座 (帕萨特/别克) | 7座 (别克商务) | 11座 (风行/金杯) | 17座 (全顺) |
苏州市区 | 800 元 | 1000 元 | 1100 元 | 1400 元 |
注:
1、以上是单程价格,往返免费等候1小时内不计费。
2、往返等候价格小车30元/小时、商务车50元/小时。单程等候价格小车50 元/小时。商务车80元/小时
3、全部车辆均有乘客安全险。
4、以上价格含高速公路费、过桥费、停车费(上海除外)、返程加50%。
5、市区用车一天为8小时100公里(超过4小时按照一天计算)市区单程接送小车100元/趟,商务200元/趟。
![](http://qr.liantu.com/api.php?el=l&m=10&w=229&text=http://www.szzuchew.com/mobile)