详情描述:
德国克虏度Corthal 476堆焊耐磨药芯焊丝
Corthal?476 | 0,25 | 0,7 | 0,5 | 16 | 4 | 1,5 | | | 1 | 1 | basis | | 48- 50HRc |
Corthal?502 | 0,3 | 0,35 | 1 | 12,5 | | 1,5 | 2 | | 2 | 1 | basis | | 48- 51HRc |
Corthal?580 | 0,35 | 0,8 | 2,5 | 5 | | 1,5 | | | 0,4 | 1,2 | basis | | 48- 52HRc |
Corthal?603 | 0,25 | 0,7 | 3 | 6 | | 1,5 | | | | 1,3 | basis | | 46- 48HRc |
Corthal?600TiC | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 7 | | 1,4 | | | | | basis | Ti 5 | 56- 58HRc |
Corthal?600 | 0,5 | 1 | 3 | 6,5 | | 0,8 | | | 0,4 | | basis | | 53- 56HRc |
Corthal?601 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | | 1,6 | | | 1,5 | 1 | basis | | 54- 58HRc |
Corthal?606 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 4,5 | | 1,6 | | | 1,5 | 1 | basis | | 55- 57HRc |
Corthal?609 | 0,5 | 2,7 | 0,6 | 9,5 | | | | | | | basis | | 55- 57HRc |
Corthal?612 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 12,5 | | | | | | | basis | | 54- 56HRc |
Corthal?622 | 0,65 | 0,6 | 2 | 5 | 0,6 | 1 | | 3,3 | | | basis | | 55- 58HRc |
Corthal?634 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 16 | 0,3 | 1 | | | 0,4 | | basis | | 48- 50HRc |
Corthal?WZ50 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 2,5 | | | | | 0,6 | 4,5 | basis | | 48- 50HRc |
Corthal?WZ55 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 2,5 | | | 2 | | 0,3 | 7 | basis | | 53- 56HRc |
Corthal?WZ59 | 0,6 | 1,3 | 1 | 4 | | 3,5 | | | | 3,5 | basis | | 57- 59HRc |
Corthal?WZ6356 | 0,03 | 1 | 0,4 | | 18 | 4 | 12 | | | | basis | Ti | 48-51HRc |
Corthal?42 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 28 | 3 | 0,8 | | | | | basis | | 41- 44HRc |
Corthal?50 | 3 | 1,8 | 1,8 | 15 | | | | | | | basis | | 50- 54HRc |
Corthal?55 | 4,8 | 1,3 | 0,2 | 28 | | | | | | | basis | B | 55- 59HRc |
Corthal?55Mo | 5 | 1,7 | 0,3 | 27 | | 1,3 | | | | | basis | | 57- 60HRc |
Corthal?56 | 5,5 | 1 | 0,1 | 32 | | | | | | | basis | | 60- 64HRc |
Corthal?59 | 5 | 1,5 | 0,2 | 32 | | | | | | | basis | | 59- 61HRc |
Corthal?59L | 3,7 | 1,2 | 0,2 | 32 | | | | | | | basis | | 56- 59HRc |
Corthal?60 | 5,4 | 1,1 | 0,3 | 22 | | | | 7 | | | basis | | 61- 63HRc |
Corthal?61 | 5,4 | 1,6 | 0,2 | 22 | | | | 7 | | | basis | B | 62- 65HRc |
Corthal?62 | 5,5 | 1,2 | 0,1 | 27 | | | | 3 | | | basis | | 60- 63HRc |
Corthal?64 | 3,8 | 1,2 | 0,8 | 22 | | | | | 0,8 | 0,8 | basis | B 1,0 | 62- 64HRc |
Corthal?65 | 5,2 | 1,2 | 0,1 | 21 | | 7 | | 7 | 1 | 2 | | basis | 63 - 65 HRc |
Corthal?66 | 4 | 1,1 | 0,2 | 19 | | 0,3 | | 13 | 0,4 | | | basis | 67 - 69 HRc |
Corthal?67 | 5 | 1 | 0,2 | 22 | | | | | 10 | | | basis | 63 - 67 HRc |
Corthal?68 | 5 | 0,8 | 0,2 | 38 | | | | | | | | basis | 66 - 68 HRc |
Corthal?69 | 5,2 | 0,7 | 0,1 | 32,5 | | | | 5,5 | | | | basis | 64 - 67 HRc |
Corthal?70 | 5,2 | 1,2 | 0,1 | 27 | | | | | 7 | | | basis | 62 - 64 HRc |
Corthal?72 | 5 | 1,2 | 0,1 | 22 | | 3 | | 9 | 1 | 2 | | basis | 60 - 63 HRc |
Corthal?75 | 5,5 | 1,2 | 0,6 | 22,5 | | 4 | | 6,2 | 0,8 | 1,4 | | basis | 62 - 64 HRc |
Corthal?78 | 5,5 | 1,3 | 0,2 | 16 | | | | 6,5 | 6 | | | basis | 72 - 78 HRc |
Corthal?87 | 5,2 | 1,2 | 1 | 29 | | | | 7 | | | | basis | 64 - 66 HRc |
Corthal?720 | 0,5 | 1,2 | 2 | | 3 | | | | | | | basis | 64 - 68 HRc |
![](http://img6.bsw360.cn/2019/3/14/20190314151946970.jpg)