首页
工程塑料
经销泰科纳玻矿增强PPS FORTRON 4184L4
经销泰科纳玻矿增强PPS FORTRON 4184L4
发布时间 2019-04-08
收藏
分享
详情描述:
经销泰科纳玻矿增强PPS FORTRON 4184L4
Fortron?4184L4 SD3002黑色是一种线性、半晶体、阻燃聚苯硫醚(PPS)级,用玻璃和矿物纤维加固。与其他材料相比,对气体、碳氢化合物和其他液体相对不透水。
Density | 1.80 | g/cm? | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | | | ISO 294-4 |
Across Flow | 0.60 | % | |
Flow | 0.30 | % | |
Water Absorption (Saturation, 23?C) | 0.020 | % | ISO 62 |
Rockwell Hardness (M-Scale) | 100 | | ISO 2039-2 |
Tensile Modulus | 16600 | MPa | ISO 527-2/1A |
Tensile Stress (Break) | 165 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
Tensile Strain (Break) | 1.4 | % | ISO 527-2/1A/5 |
Flexural Modulus (23?C) | 16200 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress | 250 | MPa | ISO 178 |
Compressive Modulus | 16200 | MPa | ISO 604 |
Charpy Notched Impact Strength | | | ISO 179/1eA |
-30?C | 7.0 | kJ/m? | |
23?C | 7.0 | kJ/m? | |
Charpy Unnotched Impact Strength | | | ISO 179/1eU |
-30?C | 29 | kJ/m? | |
23?C | 29 | kJ/m? | |
Notched Izod Impact Strength | | | ISO 180/1A |
-30?C | 7.0 | kJ/m? | |
23?C | 7.0 | kJ/m? | |
Unnotched Izod Impact Strength | | | ISO 180/1U |
-30?C | 27 | kJ/m? | |
23?C | 27 | kJ/m? | |
Heat Deflection Temperature | | | |
1.8 MPa, Unannealed | 270 | ?C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, Unannealed | 215 | ?C | ISO 75-2/C |
Glass Transition Temperature 3 | 90.0 | ?C | ISO 11357-2 |
Melting Temperature 3 | 280 | ?C | ISO 11357-3 |
经销泰科纳玻矿增强PPS FORTRON 4184L4