价格 | 面议 |
---|---|
品牌 | 安衍 |
区域 | 全国 |
来源 | 深圳市安衍电子科技有限公司 |
详情描述:
产 品 简 介 我司直流开关电源是采用先进的开关电源控制技术和元器件,以及精心设计研制的高性能直流电源。本产品由输入经“整流滤波”电路,再由启动电路缓充后,得到直流高压,经“功率转换”将直流高压逆变成高频交流,再经高频整流滤波得到输出电压,再由控制电路对输出电压和输出电流取样,闭环反馈后产生脉宽调制(PWM)信号控制“功率转换”电路,让电源具有高准确性、高度、高稳定性等优良电子特性。是测试、老化、设备配套电源等的好选择。
电源广泛应用于直流电机的驱动及测试、通信、电台、科研、实验室、电力电子、电镀电解、蓄电池充电、元器件老化、工控设备、工具电源等设备。产品特点 1、采用无工频变压器的开关电源技术,因而具备交、直流兼容输入功能,输入电压范围宽。 2、采用PWM调制,晶体模块的消耗功率低,效率高,更省电。 3、整机体积小、重量轻,能有效的长期满负荷运行,同时稳定、可靠。 4、输入输出外箱全隔离。 5、电源具备输出稳压值和恒流值各自大值的(0~100)%范围连续可调。 6、采用高取样率、高分辨率的电压、电流数字式显示电表。 7、具有可靠完善的保护功能,风扇温控,过热保护、输出过压、过流短路等。 8、辅助电源也采用无工频变压器的开关电源技术,具有交、直流兼容输入功能。 9、采用高增益放大电路设计,具有良好的快速反应特性。 10、输入设有缓启动能有效的对电源缺相、欠压、过压保护等。 11、输出稳压和恒流都是从输出侧取样,因而能做到高度稳定可靠。
名称 Name | 功率范围 power range | 输入电压 Input voltage | 输出电压Output V 定制范围 | 输出电流Output A 定制范围 | 长*宽*高外箱尺寸/mm external dimensions Width * Height * Depth | 重量Weight(KG) |
100-1100W | AC:110V?15% DC:120~190V / AC:220V?15% DC:120~190V / AC:380V?10% DC:450~700V (三相或二相Optional 3-phase/2-phase) | 0- 350V | 0 -100A | 210?66?234 | 3KG | |
1.1KW-2KW | 0- 600V | 0 -200A | 246?70?280 | 5KG | ||
可 | 2KW-4KW | 0- 600V | 0 -360A | 292?78?360 | 8KG | |
调 | 4KW-5.5KW | 0-1000V | 0 -400A | 256?150?420 | 12KG | |
直 | 5.5KW-10KW | 0-2000V | 0 -450A | 256?175?520 | 16KG | |
流 | 10KW-20KW | 0-2000V | 0 -750A | 258?330?560 | 32KG | |
电 | 20KW-40KW | 0-2000V | 0-1200A | 345?820?730 | 68KG | |
源 | 40KW-80KW | 0-2000V | 0-1600A | 定制(Customizable) | ||
80KW-300KW | 【交、直流兼容输入、输入电压三选一AC/DC compatible input, input voltage one of three】 【2KW以内输入电压可定制AC220V与AC110V手动切换】 | 0-2000V | 0-4000A | 定制(Customizable) | ||
240-1200W | 6-350V | 1-100A | 210?66?234 | 3KG | ||
充 | 1200-2200W | 6-600V | 1-200A | 246?70?280 | 5KG | |
电 | 2200-4000W | 6-600V | 1-360A | 292?78?360 | 8KG | |
机 | 4000-5500W | 6-600V | 1-400A | 256?150?420 | 12KG | |
5500-10KW | 6-1000V | 1-450A | 256?175?520 | 16KG | ||
10KW-20KW | 6-2000V | 1-750A | 258?330?560 | 32KG | ||
备注:本公司涉及非标定制所有的外箱、重量按实际为准。 Remark: All the boxes and weights of the company | ||||||
involved in non-standard customization shall be subject to the actual conditions. |
联系人 | 黄俊生 |
---|