重汽厂家供应汕德卡牵引车原厂驾驶室总成价格原厂亲人配件大全
发布时间 2023-10-30
收藏
分享
详情描述:
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3200 1400mm |
发动机: | 中国重汽MC11.44-40 | 变速箱: | 采埃孚ZF16S221OD |
后桥速比: | 3.08 | 车身长度: | 6.895米 |
车身宽度: | 2.496米 | 车身高度: | 3.41米 |
轮距: | 前轮距:2022,2041mm;后轮距:1830/1830mm | 整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 40吨 |
高车速: | 101km/h | 细分市场: | 危险品运输 |
产地: | 山东济南 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | HR7前轴;90鞍座 | 版本: | 危化版 |
发动机
发动机: | 中国重汽MC11.44-40 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.518L |
排放标准: | 国四 | 大马力: | 440马力 |
大输出功率: | 324kW | 扭矩: | 2100N?m |
大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 下卧铺宽: | 800mm |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱
变速箱: | 采埃孚ZF16S221OD | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 16挡 |
倒挡数: | 2个 | | |
底盘
后桥描述: | MCY13Q桥,并装双轴 | 后桥允许载荷: | 18000kg |
后桥速比: | 3.08 | 悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 3/5 | | |