首页
货车
供应豪沃TH7国六德国曼480马力牵引车价格
供应豪沃TH7国六德国曼480马力牵引车价格
发布时间 2025-03-05
收藏
分享
详情描述:
基本信息
公告型号: | ZZ4257W324HE1B | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3200 1400mm | 发动机: | 中国重汽MC13.54-50 |
变速箱: | 中国重汽HW12-WY | 车身长度: | 6.985米 |
车身宽度: | 2.496米 | 车身高度: | 3.85米 |
前轮距: | 2022mm | 后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 车速: | 101km/h |
细分市场: | 物流配货,砂石料运输,散装物料运输,日用工业品运输,冷链运输 | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 重卡 | | |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC13.54-50 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.419L |
排放标准: | 国六 | 马力: | 540马力 |
输出功率: | 397kW | 扭矩: | 2500N?m |
扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | | |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW12-WY | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 12挡 |
倒挡数: | 2个 | | |
底盘参数
后桥描述: | 自调臂双后桥(鼓) MCY12BGS | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg | 速比: | 3.36 |