首页
货车
汕德卡9.5米国六高栏载货车440马力价格
汕德卡9.5米国六高栏载货车440马力价格
发布时间 2025-03-05
收藏
分享
详情描述:
基本信息
公告型号: | ZZ1316N466GD1 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800 4575 1400mm |
箱长级别: | 9.5米 | 发动机: | 中国重汽MC07.31-40 |
变速箱: | 采埃孚9S1310 TO | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.496米 |
车身高度: | 3.105米 | 前轮距: | 2015/2015mm |
后轮距: | 1830/1830mm | 整车重量: | 11.28吨 |
额定载重: | 19.59吨 | 总质量: | 31吨 |
车速: | 110KM/h | 产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 重型载货车 | 接近角: | 16度 |
离去角: | 14度 | 前悬/后悬: | 1.43/2.82米 |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC07.31-40 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽曼7L | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国六 |
输出 | 228kw | 马力: | 310马力 |
扭矩: | 1230N?m | 扭矩转速: | 1200-1800RPM |
额定转速: | 2300RPM | 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中 |