首页 特殊/专业电缆 同轴电缆SYV75-9-1,SYV75-7-1,SYV75-2-1,SYV75-3-1,SY..

同轴电缆SYV75-9-1,SYV75-7-1,SYV75-2-1,SYV75-3-1,SY..

发布时间 2025-01-10 收藏 分享
价格 面议
品牌 勒腾
区域 全国
来源 上海勒腾特种电线电缆有限公司

详情描述:

同轴电缆SYV75-9-1,SYV75-7-1,SYV75-2-1,SYV75-3-1,SYV75-4-1,SYV75-5-1,SYV75-5-2上海勒腾特种电线电缆有限公司详细介绍
QQ55107402,电话13626190989

产品名称:视频传输安装电缆

应用范围:
用于视频监控线路,会议视频系统等电子线路架设,工程装修讯号传输。
影音器材连接以及其它电子装置,传输射频信号。

产品特性:
使用温度:-10℃----+70℃,安装温度不低于-5℃
采用新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波干扰,采用优质聚乙烯,阻抗特性稳定(75Ω)

应用标准:GB/T14864-93

电缆结构
导 体:优质无氧裸铜丝
绝 缘:特殊优质聚乙烯绝缘
颜 色:本色
内屏蔽:铝箔麦拉纵包屏蔽(可选-订单说明)
排流线:无
编 织:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选-订单说明)
护 套:混合70度优质PVC护套
黑色(RAL9005)
亦可按客户要求定制生产阻燃,防水,耐寒,耐油,低烟无卤和环保型等品种

详细参数:
小弯曲半径: 使用温度范围:
移动安装:15×电缆外径 移动安装:-10℃----+70℃
固定安装:6×电缆外径 固定安装:-30℃----+70℃

规格	导体根数	单根导体直径φ	近似密度KG/KM	外径mm
75--2--1	1	0.26	13.2	3.2±0.2
75--2--1	1	0.26	14.4	3.2±0.2
75--2--1	1	0.26	14.4	3.2±0.2
75--2--1	1	0.26	15.6	3.2±0.2
75--2--1	1	0.35	20.6	3.8±0.2
75--2--1	1	0.35	23.9	4.1±0.2

75--3--1	1	0.51	28.1	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	29.2	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	29.0 5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	30.6	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	30.2	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	31.3	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	33.7	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	28.6	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	30.1	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	29.8	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	30.9	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	33.3	5.0±0.2

75--4--1	1	0.59	42.5	6.0±0.2
75--4--1	1	0.59	44.3	6.0±0.2
75--4--1	1	0.59	44.3	6.0±0.2
75--4--1	1	0.59	47.9	6.0±0.2
75--4--1	1	0.59	45.5	6.0±0.2

75--5--1	1	0.72	55.5	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	58.6	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	60.5	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	57.8	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	61.9	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	64.3	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	57.9	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	62.1	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	64.5	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	58.8	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	63.3	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	66.0 7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	54.9 7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	58.0 7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	59.9	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	57.3	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	61.5	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	63.9	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	57.9	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	62.3	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	64.9	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	55.8	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	58.9	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	60.7	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	58.1	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	62.2	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	64.6	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	58.2	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	62.4	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	64.8	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	59.1	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	63.6	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	66.2	7.0±0.3

75--7--1	1	1.13	113.2	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	122.7	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	126.3	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	114.8	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	126.8	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	131.2	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	116.5	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	114.7	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	119.5	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	122.3	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	116.3	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	121.7	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	124.9	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	117.1	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	122.9	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	126.3	10.2±0.3

75--9--1	1	1.38	163.6	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	168.9	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	172.1	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	165.4	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	171.5	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	175.1	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	166.3	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	172.8	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	176.6	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	169	12.5±0.4
75--9--1	1	1.38	176.6	12.5±0.4

75--3--1	1	0.51	26.5	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	27.2	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	27.9	5.0±0.2
75--3--1	1	0.51	29.3	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	26.1	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	26.8	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	27.5	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	28.6	5.0±0.2
75--3--2	7	0.17	28.9	5.0±0.2

75--5--1	1	0.72	51.1	7.0±0.3
75--5--1	1	0.72	52.5	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	51.3	7.0±0.3
75--5--1	1	0.75	52.8	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	50.5	7.0±0.3
75--5--2	7	0.25	51.9	7.0±0.3

75--7--2	7	0.4	105.2	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	106.7	10.2±0.3
75--7--2	7	0.4	108.1	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	105.5	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	106.5	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	107.9	10.2±0.3
75--7--1	1	1.13	109.3	10.2±0.3

联系人 李德生
0512-65022654 13626190989 55107402
上海市奉贤区新奉公路
eighth95812@126.com
上一条 下一条
电话联系