
| 打印 | 打印方式 | 直接行式热敏 |
| 打印宽度 | 48mm/72mm |
| 点密度 | 576点/行 |
| 打印速度 | 200mm/s |
| 接口类型 | USB 串口 |
| 打印纸 | 79.5正负0.5毫米xφ80毫米 |
| 行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) |
| 列数 | 80mm 纸 : 80mm 纸:Font A - 42列或48列/Font B - 56列或64列 / 简、繁体 - 21列或24列 |
| 字符大小 | ANK字符,Font A:12X24mm(12X24点) Font B:1.1X2.1mm(9X17点) 简/繁体:3.0X3.0mm(24X24点) |
| 条码字符 | 扩展字符表 | PC347(Standard Europe)、Katakana、 PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、 PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、 West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) |
| 条码类型 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 缓冲 | 输入缓冲 | 224KB |
| NV Flash | 4MB |
| 电源 | 电源适配器 | ------ |
| 电源 | 输出:DC 24V/2.5A |
| 钱箱输出 | DC 24V/1A |
| 物理特性 | 重量 | 0.797千克 |
| 外观尺寸 | 127*127*100mm (长*宽*高) |
| 环境要求 | 工作环境 | 温度: -10~45℃, 湿度: 10~80% |
| 存储环境 | 温度: -10~60℃, 湿度: 10~90% |
| 寿命 | 切刀寿命 | 100万次 |
| 打印头寿命 | 100公里 |
| 装箱数 | 装箱数 | 24台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。