
| 打印 | 打印方式 | 直接行式热敏 |
| 打印宽度 | 48-80正负0.5mm (可通过命令调整) |
| 分辨率 | 203DPI |
| 打印速度 | 300mm/s |
| 接口类型 | USB 蓝牙 WIFI 4G(芯烨云-带扫码功能) |
| 打印纸 | 内径极小φ13mm,外径极大φ83mm |
| 纸张厚度 | 0.06-0.08mm |
| 行间距 | 3.75mm(可用命令调整行间距) |
| 列数 | 80mm 纸 : Font A - 42列或48列/Font B - 56列或64列 / 简、繁体 - 21列或24列 |
| 字符大小 | ANK字符,Font A:1.5x3.0mm(12x24点) Font B:1.1x2.1mm(9x17点) 简/繁体:3.0x3.0mm(24x24点) |
| 条码字符 | 扩展字符表 | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) |
| 一维码 | UPC-A/UPC-E/JA(EAN13)/JAN8(EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 二维码 | QRCODE、PDF417 |
| 切刀 | 自动切刀 | 半切 |
| 缓冲 | 输入缓冲 | 4086Kbytes |
| NV Flash | 256k bytes |
| 电源 | 电源适配器 | 输入:AC 100-240V, 50~60Hz |
| 电源 | 输出:DC 24V/2.5A |
| 钱箱输出 | DC 24V/1A |
| 物理特性 | 重量 | 1.02kg |
| 外观尺寸 | 140x130x133mm (深x宽x高) |
| 环境要求 | 工作环境 | 温度: 0~45℃, 湿度: 10~80% |
| 存储环境 | 温度: -10~60℃, 湿度: 10~90%(不结露) |
| 寿命 | 切刀寿命 | 150万次 |
| 打印头寿命 | 150km |
| 装箱数 | 装箱数 | 12台/箱 |
*我司保留对产品增加和修改规格的权利,恕不另行通知。请联系我司销售代表以获取详细资料。